产品描述
产品标识:
产品名称: 安赛蜜钾(AcesulfameK)
CAS 号:33665-90-6
分子式:C4H5NO4S
规格:
不 | 检查项目 | 检测依据 | 验收标准 | 检测频率 |
1 | 差异测试 | 美国联邦通信委员会 8 | 符合要求 | 每批检验 |
2 | 感官测试 | 公司内部控制 | 无色结晶或白色结晶粉末,无臭,味甜 甜、无苦、涩味,可与标准甜度媲美 | 一个星期一次 |
3 | 安赛蜜含量 (以干品计),% | GB25540-2010 | 99.0-101.0 | 每批检验 |
4 | 干燥减量,% | EP8.0 | ≤1.0 | 每批检验 |
5 | PH值 | GB25540-2010 | 5.5-7.5 | 每批检验 |
6 | 硫酸盐(以SO42-%计) | QB2393-1998 | ≤0.1 | 每批检验 |
7 | 透光率,% | 公司内部控制 | ≥98.0 | 每批检验 |
8 | 白度,% | 公司内部控制 | ≥89.0 | 每批检验 |
9 | 不溶物测试,PPM | 公司内部控制 | 无不溶物 ≤75 | 每批检验 |
10 | 氟化物 (F),MG/KG | GB/T5009.18-2003 | ≤3 | 每批检验 |
11 | 有机杂质,MG/KG | GB25540-2010 | ≤20 | 每批检验 |
12 | 钾(以K计)% | QB2393-1998 | 17.0-21.0 | 一个星期一次 |
13 | 砷(AS),MG / KG | GB/T5009.76-2014 | ≤3 | 一个星期一次 |
14 | 铅(PB),MG / KG | GB5009.12-2010 | ≤1 | 一个星期一次 |
15 | 重金属 (PB), PPM | GB/T5009.74-2014 | ≤5 | 一个星期一次 |
16 | 硒 (SE),MG/KG | GB/T5009.93-2010 | ≤10 | 一年一次 |
17 | 有机杂质A,% | EP8.0 | ≤0.125 | 一年一次 |
18 | 有机杂质 B,PPM | EP8.0 | ≤20 | 一年一次 |
19 | 菌落总数,CFU/G | GB4789.2-2010 | ≤10 | 一个星期一次 |
20 | 大肠菌群,MPN/G | GB4789.3-2010 | ≤1 | 一个星期一次 |
21 | 霉菌和酵母菌计数 CFU/G | GB4789.15-2010 | ≤10 | 一个星期一次 |
22 | 沙门氏菌 | GB4789.4-2010 | 不得签出 | 每季度进行一次外部检查 |
23 | 金黄色葡萄球菌 | GB4789.10-2010 | 不得签出 | 每季度进行一次外部检查 |
包装:
食品级聚乙烯薄膜袋
应用:
1.快速灌装饮料生产线;
2.用于高温加工食品,如烘焙糕点、糖果等涉及高温灭菌、喷雾干燥、挤压等食品加工工艺食品(不应超过225℃);
3、用于发酵食品的生产,如面包、酸奶等食品;
4、用于生产低糖、无糖保健食品、月饼等代糖灌装食品、低糖、无糖饮料灌装;
5、用于水果罐头、蜜饯食品的生产;
6.在农、畜、水产品的生产加工中,用作调味品,使生产的咸、酸等食品的味道更加柔和;
7.医药、保健品领域。如口服液不良口感改善、保健食品、药物甜味源等;
8.液体、固体和复合食用甜味剂。
9、化妆品行业中口红、口红、牙膏、漱口水等