简体中文
产品描述
产品标识:
分子式:C7H9硝酸钠5S
规格:
| 物品 | 标准 | 结果 |
| 鉴别 | 积极的 | 符合 |
| 熔点°C | 226-230 | 226.7-229.6 |
| 外貌 | 白色晶体 | 白色晶体 |
| 内容 % | 99.0-101.0 | 99.91 |
| 干燥失重 | ≤15% | 14.03% |
| 铵盐 | ≤25ppm | 15ppm |
| 砷 | ≤2ppm | 1ppm |
| 带领 | ≤2ppm | 1ppm |
| 苯甲酸盐和水杨酸盐 | 无沉淀或紫罗兰色出现 | 符合 |
| 重金属 | ≤10ppm | 5ppm |
| 游离酸或碱 | 符合 BP/USP/EP | 符合 |
| 易碳化物质 | 颜色不比参考颜色更深 | 符合 |
| 对甲苯磺酰胺 | ≤10ppm | 6ppm |
| 邻甲苯磺酰胺 | ≤10ppm | 5ppm |
| 硒 | ≤30ppm | 5ppm |
| 相关物质 | 符合 BP/USP/EP | 没有 |
| 溶液的透明度和颜色 | 无色、透明 | 无色、透明 |
| 有机挥发物 | 符合 BP/USP/EP | 没有 |
| PH值 | 符合 BP/USP/EP | 6.5 |
| 苯甲酸-磺酰胺 | ≤25ppm | 15ppm |
包装:
25kg牛皮纸管/50kg纤维桶
应用:
1.食品:一般冷饮、饮料、果冻、冷果、蛋白糖等
2.饲料添加剂:猪饲料、甜味剂等
3、日化行业:牙膏、唾液、眼药水等
4、电镀行业:电镀光亮剂其中,电镀行业用量较大,目前出口总量占我国产量的大部分。