产品描述
分子式:C7H6O2
分析项目 | 规格 | 结果 | 测试方法 |
外貌: | 白色片状 | 通过 | 内部#PSB01 |
熔点: | 121-123℃ | 122.3 | GB/T 617 |
含量(%): | 99.50分钟 | 99.56 | 内部 GC #PSB02 |
干燥失重 (%): | 0.1最大 | 0.03 | GB1901-2005 |
颜色(淡褐色): | 20MAX | 18 | GB/T 3143 |
重金属(以铅计)(PPM): | 10MAX | 2 | 内部# PSB 04 |
氯化物(以 Cl 计)(PPM): | 200最大 | 50 | 内部# PSB 05 |
砷(AS AS)(PPM): | 2MAX | 2 | 内部# PSB 06 |
卤素、卤化物(PPM) | 300MAX | 200PPM | EN14582:2007 |
邻苯二甲酸 | 通过 | 通过 | EN14372:2004 |
灼烧残渣(%): | 0.05最大 | 0.03 | GB 1901-2005 |
2.净重:25kg/袋、500KG/袋、550KG/袋