规格:
分析项目 | 结果 | 测试方法 |
外貌: | 透明液体 | 内部#PSB 01 |
含量(%): | 99.85 | 内部# PSB10 |
氯: | 消极的 | 内部# PSB10 |
酸值: | 0.49 | 内部# PSB10 |
苯甲醇(%): | 0.1039 | 内部# PSB10 |
血压: | 102℃ | GB18582 |
参考指数(20℃): | 1.5025 | GB/T6488—2008 |
特殊重力(25℃): | 1.054 | GB/T4472-1984 |
闪点: | 93℃ | GB/T261-2008 |
结论: | 符合 FCC 标准 |
|
包装:
1. 包装材料:环氧涂层桶
2.净重:200公斤/环氧涂层桶,或IBC集装箱,ISO罐。