产品描述
产品标识:
规格:
分析项目 | 规格 | 结果 | 测试方法 |
外貌: | 无色或几乎无色透明液体 | 通过 | 内部# PSB01 |
酸度(mg/g NAOH): | 0.2最大 | 0.04 | 内部# PSB 07 |
含量(%): | 99.0分钟 | 99.58 | GB/T9722 |
水分 (%): | 0.3最大 | 0.059 | GB/T 6283-86 |
颜色(淡褐色): | 65MAX | 50 | GB/T 3143 |
硫酸盐灰分(%) | 0.1最大 | 0.07 | 内部# PSB11 |
比重(20℃): | 1.118-1.122 | 1.121 | 内部# PSB12 |
折射率 (HD20): | 1.568-1.570 | 1.569 | 内部# PSB13 |
凝固点(°C) | 17 分钟 | 17.2 | BP2005 |
结论: | 符合BP2000 |
包装:
应用: